Für Ihr Wohlbefinden
Wir sind jederzeit für Sie und Ihre Angehörigen da, um Ihre Fragen zu beantworten und Sie umfassend zu beraten.
Das Team der Hubertus Seniorenbetreuung freut sich darauf, Sie kennenzulernen!
In der Hubertus Seniorenresidenz Etelsen ist es unsere Vision, den Menschen, die uns ihr Vertrauen entgegenbringen, die Fürsorge und Wertschätzung zukommen zu lassen, die wir uns selbst wünschen würden.
Dabei legen wir großen Wert darauf, Ihre individuellen Bedürfnisse und Ansprüche zu respektieren und zu erfüllen, während wir gleichzeitig Ihre Selbstständigkeit so weit wie möglich unterstützen und erhalten.
Sozialhilfe/ Heimhilfe kann beantragt werden, wenn die regelmäßigen monatlichen Einkünfte(Renten etc.) nicht ausreichen die verbleibenden Heimkosten (siehe Kostenübersicht) zu decken.
Informationen bezüglich „Ergänzende Sozialleistungen“:
Landkreis Verden Fachdienst Soziales, Tel. 04231 – 15-489.
Kosten im Einzel- bzw. Doppelzimmer | Summe |
Pflegebedingter Aufwand | 49,09 € |
Unterkunft | 18,07 € |
Verpflegung | 6,60 € |
Investitionskosten | 24,90 € |
Ausbildungsumlage | 3,81 € |
Gesamtkosten pro Tag | 102,47 € |
Gesamtkosten pro Monat | 3.117,14 € |
Abzüglich Pflegeversicherung pro Monat | - 125,00 € |
Kalendertäglicher Eigenanteil | 98,36 € |
Monatlich zu zahlender Betrag (30,42 Tage) | 2.992,11 € |
Kosten im Einzel- bzw. Doppelzimmer | Summe |
Pflegebedingter Aufwand | 64,01 € |
Unterkunft | 18,07 € |
Verpflegung | 6,60 € |
Investitionskosten | 24,90 € |
Ausbildungsumlage | 3,81 € |
Gesamtkosten pro Tag | 117,39 € |
Gesamtkosten pro Monat | 3.571,00 € |
Abzüglich Pflegeversicherung pro Monat | - 770,00 € |
Kalendertäglicher Eigenanteil | 92,08 € |
Monatlich zu zahlender Betrag (30,42 Tage) | 2.801,07 € |
Kosten im Einzel- bzw. Doppelzimmer | Summe |
|
|
Pflegebedingter Aufwand | 80,18 € |
|
|
Unterkunft | 18,07 € |
|
|
Verpflegung | 6,60 € |
|
|
Investitionskosten | 24,90 € |
|
|
Ausbildungsumlage | 3,81 € |
|
|
Gesamtkosten pro Tag | 133,56 € |
|
|
Gesamtkosten pro Monat | 4.062,90 € |
|
|
Abzüglich Pflegeversicherung pro Monat | - 1.262,00 € |
|
|
Kalendertäglicher Eigenanteil | 92,08 € |
|
|
Monatlich zu zahlender Betrag (30,42 Tage) | 2.801,07 € |
Kosten im Einzel- bzw. Doppelzimmer | Summe |
Pflegebedingter Aufwand | 97,05 € |
Unterkunft | 18,07 € |
Verpflegung | 6,60 € |
Investitionskosten | 24,90 € |
Ausbildungsumlage | 3,81 € |
Gesamtkosten pro Tag | 150,43 € |
Gesamtkosten pro Monat | 4.576,08 € |
Abzüglich Pflegeversicherung pro Monat | -1.775,00 € |
Kalendertäglicher Eigenanteil | 92,08 € |
Monatlich zu zahlender Betrag (30,42 Tage) | 2.801,07 € |
Kosten im Einzel- bzw. Doppelzimmer | Summe |
Pflegebedingter Aufwand | 109,54 € |
Unterkunft | 18,07 € |
Verpflegung | 6,60 € |
Investitionskosten | 24,90 € |
Ausbildungsumlage | 3,81 € |
Gesamtkosten pro Tag | 157,99 € |
Gesamtkosten pro Monat | 4.806,06 € |
Abzüglich Pflegeversicherung pro Monat | - 2.005,00 € |
Kalendertäglicher Eigenanteil | 92,08 € |
Monatlich zu zahlender Betrag (30,42 Tage) | 2.801,07 € |
Die von uns anzurechnenden Pflegesätze sind Durchschnittswerte und variieren um wenige Cent zum durchschnittlichen einrichtungseinheitlichen Eigenanteil (EEE). Eine Änderung dieser Berechnungsweise ist nicht vorgesehen.
Kurzzeitpflege:
Bis zu 28 Tage, je nach Pflegegrad bis zu 1.774,00 €.
Verhinderungspflege:
Wenn die Kurzzeitpflege ausgeschöpft ist, greift die Verhinderungspflege bis zu 28 Tage, je nach Pflegegrad bis zu 1.612,00 €.
Eigenanteil bei Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege 45,01 € pro Tag, inkl. Unterkunft und Verpflegung.
Stand 01.08.2024 – Irrtum vorbehalten.
Wir sind jederzeit für Sie und Ihre Angehörigen da, um Ihre Fragen zu beantworten und Sie umfassend zu beraten.
Das Team der Hubertus Seniorenbetreuung freut sich darauf, Sie kennenzulernen!
Pflege mit Niveau im reizvollen Wohlfühl-Ambiente
Hubertus Residenz Etelsen GmbH
Dorfland 10
27299 Langwedel / Etelsen
Telefon: 04235 - 94 27 9-0
E-Mail: info@hubertus-residenz-etelsen.de